Kaisai 12 kW Monoblock R290 KHY-12PY3
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Specifikationer
| Nominel varmekapacitet (interval) | 11,60 kW (5,20 ~ 13,40) |
| Opvarmning A7W35 ΔT=5, R.H. 87% elektrisk energiforbrug (interval) | 3,80 kW (1,20 ~ 3,80) |
| COP (interval) | 3,11 W/W (2,90 ~ 4,30) |
| Nominel varmekapacitet | 9,06 kW |
| Opvarmning A-10W35 ΔT=5, R.H. 70% elektrisk energiforbrug | 3,28 kW |
| COP | 2,77 W/W |
| Nominel varmekapacitet | 8,49 kW |
| Opvarmning A-10W55 ΔT=5, R.H. 70% elektrisk energiforbrug | 4,44 kW |
| COP | 1,91 W/W |
| Sæsonmæssig rumopvarmningsenergieffektivitetsklasse TWW ved 35°C | A+++ |
| Gennemsnitlig klimaklasse TWW ved 55°C | A++ |
| Spænding / antal faser / frekvens | 380 ~ 415 / 3N / 50 V/Ph Hz |
| Maksimal driftsstrøm (MCA) | 10,5 A |
| Nominel vandgennemstrømning | 1,7 m³/h |
| Pumpehoved | 5,5 mH2O |
| Lydeffektniveau | 63 dB(A) |
| Lydtryksniveau (1m) | 51,5 dB(A) |
| Udetemperaturområde for køling | -5÷43 °C |
| Udetemperaturområde for opvarmning | -25÷43 °C |
| Vandtemperaturområde for køling | 5÷15 °C |
| Vandtemperaturområde for opvarmning | 9÷70 °C |
| Vandtilslutningsdiameter | cal G1 |
| Kølemiddelsymbol (GWP) / kølemiddelmængde | R290(3) / 0,85 kg |
| Dimensioner af enheden (B×H×L) | 1287×928×458 mm |
| Dimensioner af emballagen (B×H×L) | 1420×1080×540 mm |
| Vægt netto / i emballage | 160 / 163 kg |
