Kaisai 10 kW Monoblock KHC-10RY3
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Specifikationer
| Model KHC10-RY3 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 1×400/3/50 | ||
| Effekt | Indgangseffekt | Virkningsgrad | |
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP |
| A-7W35ΔT=5 | 8 | 2,62 | 3,05 |
| A-5W35ΔT=5 | 7,66 | 2,21 | 3,47 |
| A0W35ΔT=5 | 8,63 | 2,24 | 3,86 |
| A5W35ΔT=5 | 9,07 | 1,94 | 4,68 |
| A7W35ΔT=5 | 10 | 2,02 | 4,95 |
| A-7W55ΔT=5 | 6,85 | 3,43 | 2 |
| A-5W55ΔT=5 | 6,49 | 2,78 | 2,34 |
| A0W55ΔT=5 | 7,3 | 2,87 | 2,54 |
| A5W55ΔT=5 | 8,02 | 2,82 | 2,84 |
| A7W55ΔT=5 | 9,5 | 3,06 | 3,1 |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER |
| A35W18ΔT=5 | 9,9 | 2,18 | 4,55 |
| A35W7ΔT=5 | 8,2 | 2,52 | 3,25 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | |||
| vand 35°C A+++ | SCOP 5,20 | ||
| vand 55°C A++ | SCOP 3,47 | ||
| Lydeffektniveau dB(A) | 60 | ||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 50,5 | ||
| Mål (B / H / L) mm | 1385×945×526 | ||
| Vægt Netto kg | 121 | ||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | |||
| Køling | °C ÷5-43 | ||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | ||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-43 | ||
| Fremløbstemperatur | |||
| Køling | °C 5-25 | ||
| Område Opvarmning | °C 25-65 | ||
| Varmt brugsvand | °C 30-60 | ||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R32(675) | ||
| Fyldning kg | 1,4 | ||
| El Backup | 6kW | ||
| Sikringer grupper/A | 400V 1/16 |
