Kaisai 15 kW Monoblock R290 KHY-15PY3
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Specifikationer
| Nominel varmekapacitet (interval) | 15,45 kW (6,30 ~ 18,60) |
| Opvarmning A7W35 ΔT=5, R.H. 87% elektrisk energiforbrug (interval) | 5,20 kW (1,59 ~ 5,40) |
| COP (interval) | 2,98 W/W (2,60 ~ 4,00) |
| Nominel varmekapacitet | 11,30 kW |
| Opvarmning A-10W35 ΔT=5, R.H. 70% elektrisk energiforbrug | 6,00 kW |
| COP | 2,07 W/W |
| Nominel varmekapacitet | 12,22 kW |
| Opvarmning A-10W55 ΔT=5, R.H. 70% elektrisk energiforbrug | 7,47 kW |
| COP | 1,64 W/W |
| Sæsonmæssig rumopvarmningsenergieffektivitetsklasse TWW ved 35°C | A++ |
| Gennemsnitlig klimaklasse TWW ved 55°C | A++ |
| Spænding / antal faser / frekvens | 380 ~ 415 / 3N / 50 V/Ph Hz |
| Maksimal driftsstrøm (MCA) | 15,0 A |
| Nominel vandgennemstrømning | 2,9 m³/h |
| Pumpehoved | 6,9 mH2O |
| Lydeffektniveau | 62 dB(A) |
| Lydtryksniveau (1m) | 50 dB(A) |
| Udetemperaturområde for køling | -5÷43 °C |
| Udetemperaturområde for opvarmning | -25÷43 °C |
| Vandtemperaturområde for køling | 5÷15 °C |
| Vandtemperaturområde for opvarmning | 9÷70 °C |
| Vandtilslutningsdiameter | cal G1 |
| Kølemiddelsymbol (GWP) / kølemiddelmængde | R290(3) / 1,30 kg |
| Dimensioner af enheden (B×H×L) | 1250×1330×540 mm |
| Dimensioner af emballagen (B×H×L) | 1380×1480×570 mm |
| Vægt netto / i emballage | 202 / 205 kg |
