Næste forsendelse:
Specifikationer
| VVB kapacitet | l | 274 |
| Buffertank kapacitet | l | 134 |
| Varmevekslerareal | m² | 2,9 |
| Isolering | mm | 50 polyurethanisolering |
| Elektrisk varmelegeme | kW | 3 |
| Materiale | Rustfrit stål | 316 & 304 |
Næste forsendelse:
| VVB kapacitet | l | 274 |
| Buffertank kapacitet | l | 134 |
| Varmevekslerareal | m² | 2,9 |
| Isolering | mm | 50 polyurethanisolering |
| Elektrisk varmelegeme | kW | 3 |
| Materiale | Rustfrit stål | 316 & 304 |
Har du ikke en konto?
Opret en konto