Kaisai 14 kW Monoblock KHC-14RY3
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Specifikationer
| Model KHC12-RY3 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 2×400/3/50 | ||
| Effekt | Indgangeffekt | ||
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP |
| A-7W35ΔT=5 | 12 | 3,33 | 3 |
| A-5W35ΔT=5 | 2,89 | 3,13 | |
| A0W35ΔT=5 | 2,46 | 3,74 | |
| A5W35ΔT=5 | 2,35 | 4,5 | |
| A7W35ΔT=5 | 2,44 | 4,95 | |
| A-7W55ΔT=5 | 4,78 | 2,05 | |
| A-5W55ΔT=5 | 3,91 | 2,14 | |
| A0W55ΔT=5 | 3,38 | 2,34 | |
| A5W55ΔT=5 | 3,9 | 2,84 | |
| A7W55ΔT=5 | 3,06 | 3,1 | |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER |
| A35W18ΔT=5 | 9,9 | 2,18 | 4,55 |
| A35W7ΔT=5 | 8,2 | 2,52 | 3,25 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | |||
| vand 35°C A+++ | SCOP 4,72 | ||
| vand 55°C A++ | SCOP 3,47 | ||
| Lydeffektniveau dB(A) | 65 | ||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 51 | ||
| Mål (B / H / L) mm | 1385×945×526 | ||
| Vægt Netto kg | 160 | ||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | |||
| Køling | °C ÷5-43 | ||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | ||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-43 | ||
| Fremløbstemperatur: | |||
| Køling | °C 5-25 | ||
| Område Opvarmning | °C 25-65 | ||
| Varmt brugsvand | °C 30-60 | ||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R32(675) | ||
| Fyldning kg | 1,75 | ||
| El Backup | 3-6-9kW | ||
| Sikringer grupper/A | 2 x 400V 2/16 |
