Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Specifikationer
| Model KHC6-RY1 | |||
| Forsyningsspænding (V/Ph/Hz) | 2×230/1/50 | ||
| Effekt | Indgangseffekt | Virkningsgrad | |
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP |
| A-7W35ΔT=5 | 6 | 2 | 3 |
| A-5W35ΔT=5 | 5,26 | 1,64 | 3,21 |
| A0W35ΔT=5 | 5,74 | 5,74 | 3,89 |
| A5W35ΔT=5 | 6,16 | 1,39 | 4,42 |
| A7W35ΔT=5 | 6,35 | 1,28 | 4,95 |
| A-7W55ΔT=5 | 6 | 2 | 3 |
| A-5W55ΔT=5 | 5,26 | 1,64 | 3,21 |
| A0W55ΔT=5 | 5,74 | 1,47 | 3,89 |
| A5W55ΔT=5 | 6,16 | 1,39 | 4,42 |
| A7W55ΔT=5 | 6,35 | 1,28 | 4,95 |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER |
| A35W18ΔT=5 | 6,5 | 1,35 | 4,8 |
| A35W7ΔT=5 | 7 | 2,33 | 3 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | |||
| vand 35°C A+++ | SCOP 4,95 | ||
| vand 55°C A++ | SCOP 3,52 | ||
| Lydeffektniveau dB(A) | 58 | ||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 47,5 | ||
| Mål (B / H / L) mm | 1295x965x429 | ||
| Vægt Netto kg | 98 | ||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | |||
| Køling | °C ÷5-43 | ||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | ||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-43 | ||
| Fremløbstemperatur: | |||
| Køling | °C 5-25 | ||
| Område Opvarmning | °C 25-65 | ||
| Varmt brugsvand | °C 30-60 | ||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R32(675) | ||
| Fyldning kg | 1,4 | ||
| El Backup | 3kW | ||
| Sikringer grupper/A | 230V 1/16 |
